Kadar pertukaran mata wang Maker terhadap Rise. Carta, harga sejarah dan ramalan pada esok, bulan depan, 2024 tahun

Di halaman ini, anda sentiasa dapat mencari maklumat terperinci mengenai Maker kadar pertukaran mata wang berbanding Rise mata wang:
sejarah kadar pertukaran mata wang, maklumat latar belakang dan banyak lagi mengenai MKR/RISE

Carta sejarah perubahan dalam MKR/RISE kadar pertukaran

MKR/RISE kadar pertukaran

05 23, 2024
1 MKR = 25,542,292 RISE
▼ -4.1 %

Halaman ini memberikan maklumat mengenai pasangan mata wang Maker/Rise, dan lebih tepat mengenai berapa banyak 1 Maker kos dalam Rise.

Data mengenai pasangan mata wang MKR/RISE dibentangkan oleh pertukaran terkemuka dunia dan Bank pusat negara yang mengeluarkan mata wang ini. Kami sentiasa mengemas kini data ini agar anda hanya mendapat maklumat terkini mengenai pasangan mata wang MKR/RISE dan membuat keputusan yang seimbang tentang membeli dan menjual mata wang yang anda minati.

Halaman ini juga memberikan maklumat mengenai dinamika nilai tukar Maker/Rise, statistik dan ramalan kadar pertukaran mata wang ini dalam masa terdekat dari pakar kami.

Perubahan dalam MKR/RISE kadar pertukaran sejak 30 hari yang lalu

Selama 30 hari terakhir (04 24, 2024 — 05 23, 2024) nilai tukar Maker berbanding mata wang Rise diubah oleh -4.45% (26,732,304 RISE — 25,542,292 RISE)

Perubahan dalam MKR/RISE kadar pertukaran sejak 90 hari yang lalu

Selama 90 hari terakhir (02 24, 2024 — 05 23, 2024) nilai tukar Maker berbanding mata wang Rise diubah oleh 62.51% (15,716,967 RISE — 25,542,292 RISE)

Perubahan dalam MKR/RISE kadar pertukaran selama 365 hari yang lalu

Selama 365 hari terakhir (05 25, 2023 — 05 23, 2024) tnilai tukar Maker berbanding mata wang Rise diubah oleh 447.64% (4,664,037 RISE — 25,542,292 RISE)

Perubahan dalam MKR/RISE kadar pertukaran untuk sepanjang masa

Selama ini laman web kami berjalan (04 10, 2020 — 05 23, 2024) nilai tukar Maker berbanding mata wang Rise diubah oleh 19054.98% (133,345 RISE — 25,542,292 RISE)

Maker/Rise ramalan kadar pertukaran

Maker/Rise ramalan kadar pertukaran untuk 30 hari akan datang*

24/05 25,923,498 RISE ▲ 1.49 %
25/05 25,573,110 RISE ▼ -1.35 %
26/05 26,698,508 RISE ▲ 4.4 %
27/05 28,121,388 RISE ▲ 5.33 %
28/05 29,321,308 RISE ▲ 4.27 %
29/05 27,259,706 RISE ▼ -7.03 %
30/05 26,203,854 RISE ▼ -3.87 %
31/05 26,866,902 RISE ▲ 2.53 %
01/06 27,725,150 RISE ▲ 3.19 %
02/06 28,516,048 RISE ▲ 2.85 %
03/06 28,710,858 RISE ▲ 0.68 %
04/06 25,609,278 RISE ▼ -10.8 %
05/06 26,054,665 RISE ▲ 1.74 %
06/06 26,019,319 RISE ▼ -0.14 %
07/06 25,322,125 RISE ▼ -2.68 %
08/06 24,438,205 RISE ▼ -3.49 %
09/06 25,241,537 RISE ▲ 3.29 %
10/06 26,948,102 RISE ▲ 6.76 %
11/06 26,805,097 RISE ▼ -0.53 %
12/06 27,761,661 RISE ▲ 3.57 %
13/06 28,501,057 RISE ▲ 2.66 %
14/06 30,573,927 RISE ▲ 7.27 %
15/06 29,108,062 RISE ▼ -4.79 %
16/06 26,455,338 RISE ▼ -9.11 %
17/06 25,529,280 RISE ▼ -3.5 %
18/06 26,959,714 RISE ▲ 5.6 %
19/06 28,734,321 RISE ▲ 6.58 %
20/06 28,584,501 RISE ▼ -0.52 %
21/06 26,852,072 RISE ▼ -6.06 %
22/06 26,403,121 RISE ▼ -1.67 %

* — Ramalan kadar pertukaran Maker/Risepasangan mata wang disusun oleh pakar kami berdasarkan data statistik, trend global dan berita perniagaan utama. Ramalan selama 30 hari, 3 bulan, dan setahun dibuat oleh pakar yang berbeza dan mungkin mempunyai sedikit perbezaan.

Maker/Rise ramalan kadar pertukaran untuk 3 bulan akan datang*

27/05 — 02/06 25,392,563 RISE ▼ -0.59 %
03/06 — 09/06 28,707,770 RISE ▲ 13.06 %
10/06 — 16/06 30,164,428 RISE ▲ 5.07 %
17/06 — 23/06 43,702,641 RISE ▲ 44.88 %
24/06 — 30/06 47,169,477 RISE ▲ 7.93 %
01/07 — 07/07 43,630,868 RISE ▼ -7.5 %
08/07 — 14/07 40,313,196 RISE ▼ -7.6 %
15/07 — 21/07 42,035,274 RISE ▲ 4.27 %
22/07 — 28/07 39,508,501 RISE ▼ -6.01 %
29/07 — 04/08 43,085,015 RISE ▲ 9.05 %
05/08 — 11/08 46,372,375 RISE ▲ 7.63 %
12/08 — 18/08 42,351,217 RISE ▼ -8.67 %

Maker/Rise ramalan kadar pertukaran untuk tahun berikutnya*

06/2024 27,628,874 RISE ▲ 8.17 %
07/2024 45,583,170 RISE ▲ 64.98 %
08/2024 45,422,293 RISE ▼ -0.35 %
09/2024 64,891,483 RISE ▲ 42.86 %
10/2024 52,908,533 RISE ▼ -18.47 %
11/2024 49,474,510 RISE ▼ -6.49 %
12/2024 39,216,780 RISE ▼ -20.73 %
01/2025 65,377,307 RISE ▲ 66.71 %
02/2025 63,098,681 RISE ▼ -3.49 %
03/2025 120,480,889 RISE ▲ 90.94 %
04/2025 111,341,265 RISE ▼ -7.59 %
05/2025 109,852,302 RISE ▼ -1.34 %

Maker/Rise statistik kadar pertukaran

Selama 30 hari
Minimum 25,907,462 RISE
Maksimum 30,572,367 RISE
Purata Berat 27,119,312 RISE
Selama 90 hari
Minimum 13,866,908 RISE
Maksimum 33,198,928 RISE
Purata Berat 24,340,306 RISE
Selama 365 hari
Minimum 4,651,650 RISE
Maksimum 33,198,928 RISE
Purata Berat 14,163,207 RISE

Kongsi pautan ke MKR/RISE kadar pertukaran

Sekiranya anda ingin berkongsi pautan ke Maker (MKR) ke Rise (RISE) kadar pertukaran - salin dan tampal kod HTML di laman web anda:

anda juga boleh berkongsi pautan ke Maker (MKR) ke Rise (RISE) kadar pertukaran di forum, salin kod dan tampal di laman web:

Pakar kami

Semua ramalan di laman web kami dibuat oleh pakar kewangan profesional kami. Berikut adalah beberapa daripadanya:

Anthony Carter Anthony Carter CEO, penganalisis utama
David Bailey David Bailey Pengarah Urusan, Pengarah Jabatan penyelidikan
Anthony Glenn Anthony Glenn Timbalan ketua Jabatan analitik
Joseph Hensley Joseph Hensley Penganalisis kanan, bahagian pasaran dan ekuiti